Pro tuto variantu zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní sestavy - kontaktujte nás, poradíme s výběrem.
Nezávazná poptávka
Napište nám, o co máte zájem - ozveme se s dalšími informacemi.
Fiat Scudo nabízí jedenáct karosářských variant napříč starší (do 2016) a novou generací, včetně Crew Cab s dvojitou kabinou a elektrické E-Scudo. V tabulce najdete přesné rozměry nákladového prostoru a nakládacích otvorů.
| Varianta | Nákl. prostor D׊×V (mm) | Objem (m³) | Výška zadního otvoru (mm) | Boční dveře Š×V (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L1H1 (do 2016) | 2254×1600×1449 | 5 | – | 1293 (jen výška) |
| L2H1 (do 2016) | 2584×1600×1449 | 6 | – | 1293 (jen výška) |
| L2H2 (do 2016) | 2584×1600×1750 | 7 | – | – |
| L1 (2022-) | 2160×1258×1397 | 5,1 | – | – |
| L2 (2022-) | 2512×1258×1397 | 5,8 | 1220 | 935×1241 |
| L3 (2022-) | 2862×1258×1397 | 6,6 | 1220 | 935×1241 |
| Crew Cab L2 | 2017×1618×1337 | 3,2 | 1220 | 935×1181 |
| Crew Cab L3 | 1700×1618×1339 | 4 | 1220 | 935×1181 |
| E-Scudo L1 | 2160×1258×1397 | 5,1 | – | – |
| E-Scudo L2 | 2512×1258×1397 | 5,8 | 1220 | 935×1241 |
| E-Scudo L3 | 2862×1258×1397 | 6,6 | 1220 | 935×1241 |
Konstrukci – police, přepážky, upínací lišty, uzamykatelné boxy – kotvíme do bočnic a podlahy bez vrtání do karoserie, rozměry na míru konkrétní karosářské variantě. Výška zadního nakládacího otvoru z tabulky výše je zároveň reálný strop výšky konstrukce; u starších variant bez oficiálně ověřené hodnoty tenhle údaj neuvádíme.
Pro tuto variantu zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní sestavy - kontaktujte nás, poradíme s výběrem.
Napište nám, o co máte zájem - ozveme se s dalšími informacemi.